


Zytel® 70K20HSL NC010
NYLON RESIN
20% Kevlar Fiber
DuPont Performance Polymers
产品说明:
Zytel® 70K20HSL NC010是一种NYLON RESIN产品,含有的填充物为20% kevlar fiber。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。
特性包括:
搜索 UL黄卡 | |
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
性能特点 | |
形式 | |
加工方法 | |
部件标识代码 (ISO 11469) | |
树脂ID (ISO 1043) | |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.19 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | | | | ISO 294-4 |
横向流量 | 1.4 | -- | % | |
流量 | 0.90 | -- | % | |
吸水率 | | | | ISO 62 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.8 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.7 | -- | % | |
粘数 | 135 | -- | cm³/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 5300 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 110 | 85.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 5.2 | 7.2 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 4900 | 3300 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eA |
-30°C | 5.0 | -- | kJ/m² | |
23°C | 6.0 | 9.0 | kJ/m² | |
简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 40 | -- | kJ/m² | |
23°C | 50 | 65 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | | | | |
0.45 MPa,未退火 | 255 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 222 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 2 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 2 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形膨胀系数 | | | | ISO 11359-2 |
流动 | 0.000047 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | 0.000075 | -- | cm/cm/°C | |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | -- | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+11 | -- | ohm·cm | IEC 60093 |
耐电强度 | 23 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
耗散因数 | | | | IEC 60250 |
100 Hz | 0.014 | -- | | |
1 MHz | 0.014 | -- | | |
联系人:刘旺龙
QQ:2254638368
邮箱:wonderfulsj@163.com
电话159-1766-9077
公司电话:0769-88039778
温馨提示:
因为原料型号太多,价格行情变化太快,没法及时更新价格及现货供应量,网上报价和现实行情有所区别,请先咨询后拍,谢谢合作!
如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以随时来电至我司咨询,我司将有专业工程师替您解答疑惑
本公司货源充足,品种齐全,价格合理。
另有其他原料牌号无法详细介绍,具体事宜(随货提供:物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告、物质安全表MSDS、FDA认证以及原料物性表等等)敬请来函来电联系!
由于"价格"浮动,请您及时来电,旺得福塑胶给你"最新报价"!!

![80U9Y8{B%0U6HLD9Y9CQ])O](https://open.51sole.com/Handler/img.ashx?d=http://i01.c.aliimg.com/img/ibank/2014/973/405/1415504379_365692600.jpg)